तकनीकी विवरण:
| मॉडल | एसकेएम-60 | ||
| इंजन | 16 एचपी पेट्रोल इंजन/ 10 एचपी डीजल इंजन | ||
| स्टीयरिंग कंट्रोल | ऑटो/मैन्युअल | ||
| ऊंचाई नियंत्रण | ऑटो/मैन्युअल | ||
| हाइड्रोलिक पंप | परिवर्तनीय विस्थापन अक्षीय पंप | ||
| ड्राइव्स | मुख्य ड्राइव - डुप्लेक्स चेन / हाइड्रोलिक्स- वी बेल्ट | ||
| सोलेनॉइड वाल्व | 12 वी डीसी | ||
| संघनन विधि | रैमिंग मैकेनिज्म द्वारा | ||
| कर्ब का न्यूनतम त्रिज्या | 4.8 मीटर | ||
| बिछाने की क्षमता (डब्ल्यूएक्सएच) | 600 x 475 मिमी अधिकतम और 175 x 475 मिनट। | ||
| बिछाने की गति | 90 मीटर/घंटा | ||
| स्ट्रोक/मिनट | 25 अधिकतम। | ||
| टायरों का आकार | 4.00x8-6 प्लाई - 4 नग। बॉक्स-आकार: बॉर्डर-बॉक्स; मार्जिन-दाएं: 0px; पैडिंग-बॉटम: 0px; पैडिंग-टॉप: 0px;"> | पेट्रोल टैंक क्षमता | 8.5 लीटर |
| हाइड्रोलिक टैंक क्षमता | 6.5 लीटर | ||
| स्लंप रेंज | शून्य मंदी | ||
| वाइब्रेटर का विवरण | शून्य | ||
| ईंधन (पेट्रोल) खपत | 3 लीटर/घंटा | ||
| ईंधन (पेट्रोल) खपत | 1.5 लीटर/घंटा | ||
| सटीकता | +/- 3 से 5 मिमी | ||
| लंबाई (बिना मोल्ड के) | 1945 मिमी | ||
| मोल्ड के साथ लंबाई | 2715 मिमी | ||
| ऊंचाई | 930 मिमी | ||
| चौड़ाई | 1155 मिमी | ||
| मोल्ड के साथ वजन | 915 किलोग्राम। | ||
| मटेरियल फीडिंग (कंक्रीट) | बायट्रांजिट मिक्सर या एक फ्लैट बेड ट्रक (ट्रैक्टर ट्रॉली) | ||
| चार्ज हॉपर क्षमता | 0.21 क्यूबिक मीटर |






Price: Â
कम्प्यूटरीकृत : No
माप की इकाई : यूनिट/यूनिट
मूल्य या मूल्य सीमा : आईएनआर
मूल्य की इकाई : यूनिट/यूनिट
न्यूनतम आदेश मात्रा : 1
ऑटोमेटिक : ,
कम्प्यूटरीकृत : No
माप की इकाई : टुकड़ा/टुकड़ाs
मूल्य या मूल्य सीमा : आईएनआर
मूल्य की इकाई : टुकड़ा/टुकड़ाs
न्यूनतम आदेश मात्रा : 1
ऑटोमेटिक : Yes
कम्प्यूटरीकृत : No
माप की इकाई : टुकड़ा/टुकड़े
मूल्य या मूल्य सीमा : आईएनआर
मूल्य की इकाई : टुकड़ा/टुकड़ाs
न्यूनतम आदेश मात्रा : 1
ऑटोमेटिक : No
![]() |
SIDDHIVINAYAK ENGINEERING COMPANY
सर्वाधिकार सुरक्षित.(उपयोग की शर्तें) इन्फोकॉम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड . द्वारा विकसित एवं प्रबंधित |